序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
1 | 石楚仪 | 女 | 汉族 | 宠物养护与驯导 | 专科 | 函授 | 2.5 |
2 | 唐馨 | 女 | 汉族 | 宠物养护与驯导 | 专科 | 函授 | 2.5 |
3 | 张迎香 | 女 | 汉族 | 风景园林设计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
4 | 张琴 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
5 | 曾丹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
6 | 邓宇香 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
7 | 王芳丽 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
8 | 旷玉婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
9 | 廖恒春 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
10 | 刘永 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
11 | 罗文 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
12 | 朱利霞 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
13 | 钟慧琦 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
14 | 李萍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
15 | 向咏 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
16 | 张文珊 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
17 | 李卉云 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
18 | 夏文芝 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
19 | 彭翚 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
20 | 付露瑶 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
21 | 宋文宇 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
22 | 管金玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
23 | 罗茜 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
24 | 张清云 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
25 | 邹元 | 女 | 苗族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
26 | 陈澎 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
27 | 周珊婵 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
28 | 易舒文 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
29 | 李钰萍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
30 | 唐依平 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
31 | 张容 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
32 | 吴珍珍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
33 | 徐玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
34 | 段慧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
35 | 周叶婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
36 | 肖婷婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
37 | 贺磊 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
38 | 李晶 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
39 | 周婧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
40 | 张凤莲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
41 | 张静 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
42 | 石玉婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
43 | 李姣 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
44 | 赵洁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
45 | 周紫晴 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
46 | 曹红霞 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
47 | 张美玉 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
48 | 王广 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
49 | 杨绮暄 | 女 | 侗族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
50 | 贺芳芳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
51 | 徐铭 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
52 | 杨迪 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
53 | 兰献美 | 女 | 瑶族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
54 | 谢玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
55 | 高文婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
56 | 唐春花 | 女 | 苗族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
57 | 曾欣妍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
58 | 李春美 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
59 | 钟云香 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
60 | 高凤 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
61 | 唐细花 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
62 | 蒋敏 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
63 | 胡菊英 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
64 | 姜雯 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
65 | 杨叶 | 女 | 苗族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
66 | 谢愿 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
67 | 何颖 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
68 | 邹婧时 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
69 | 肖佳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
70 | 袁燕 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
71 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
72 | 洪欣 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
73 | 曾晚红 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
74 | 易利 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
75 | 郭娟 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
76 | 何洋 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
77 | 李娜 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
78 | 艾达英 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
79 | 陈萍 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
80 | 杨英霞 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
81 | 尹庆瑶 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
82 | 尹胜 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
83 | 郭慧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
84 | 黄兵艳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
85 | 李叶 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
86 | 谢映慧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
87 | 李淑喜 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
88 | 李满君 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
89 | 徐萍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
90 | 李咏玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
91 | 王向群 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
92 | 周露 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
93 | 刘洁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
94 | 叶芊 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
95 | 胡平 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
96 | 陈瑶 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
97 | 邓梅 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
98 | 罗婉清 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
99 | 熊厚菊 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
100 | 彭佑香 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
101 | 文森亮 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
102 | 曾红妹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
103 | 余芳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
104 | 符红 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
105 | 匡逸 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
106 | 王昕 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
107 | 高芳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
108 | 肖燕芬 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
109 | 袁小丽 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
110 | 刘晶 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
111 | 钱小玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
112 | 李柳娟 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
113 | 胡鑫慧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
114 | 段敏 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
115 | 钟周琼 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
116 | 廖小芬 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
117 | 李美珍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
118 | 许健 | 男 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
119 | 李圆圆 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
120 | 尹瑶杰 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
121 | 肖姣平 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
122 | 李瑶 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
123 | 杨倩 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
124 | 张倩文 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
125 | 李姣姣 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
126 | 朱庆 | 女 | 傣族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
127 | 郭潇 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
128 | 张正红 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
129 | 尹英彬 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
130 | 王丽萍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
131 | 周佳怡 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
132 | 袁行 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
133 | 左媛 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
134 | 舒丽 | 女 | 苗族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
135 | 李苹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
136 | 吴佳莹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
137 | 陈小敏 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
138 | 王淑娟 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
139 | 彭青青 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
140 | 王洁婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
141 | 程欣 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
142 | 符可 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
143 | 王燕 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
144 | 刘妮 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
145 | 易琦 | 女 | 瑶族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
146 | 王萍 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
147 | 曾娟荣 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
148 | 李萌 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
149 | 邹艳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
150 | 周华艳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
151 | 谭慧玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
152 | 成信秀 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
153 | 凌慧洁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
154 | 胡文爽 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
155 | 欧阳洁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
156 | 曹琳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
157 | 钟雅芳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
158 | 李志星 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
159 | 谢春莉 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
160 | 胡康慧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
161 | 袁曌 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
162 | 李婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
163 | 吴彩俊 | 女 | 侗族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
164 | 罗婷 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
165 | 于思慧 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
166 | 朱惠玲 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
167 | 张海玥 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
168 | 邹颖 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
169 | 张伟红 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
170 | 张文静 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
171 | 唐桂花 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
172 | 龙慧琴 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
173 | 彭文艳 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
174 | 谭露红 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
175 | 阳芝薇 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
176 | 谭娜 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
177 | 何学帆 | 男 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
178 | 蒋燕 | 女 | 瑶族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
179 | 张春妮 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
180 | 李柳君 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
181 | 白玫 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
182 | 李聪妹 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
183 | 王娜 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
184 | 唐芊芊 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
185 | 彭超 | 男 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
186 | 刘丽君 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
187 | 杨丽梅 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 |
188 | 陈磊 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
189 | 常佳维 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
190 | 王普课 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
191 | 宋声虎 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
192 | 骆水运 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
193 | 邓志武 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
194 | 王伯虎 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
195 | 朱天彩 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
196 | 邱帅林 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
197 | 张英科 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
198 | 段州军 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
199 | 苏诚 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
200 | 刘伟 | 男 | 土家族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
201 | 刘中华 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
202 | 杨显稳 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
203 | 秦昌根 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
204 | 钟辉 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
205 | 李艳 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
206 | 李泽林 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
207 | 朱寒光 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
208 | 黄飞 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
209 | 蒋伟 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
210 | 陈运军 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
211 | 康利芳 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
212 | 周迪东 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
213 | 黄书衡 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
214 | 王小健 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
215 | 申小健 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
216 | 覃腾飞 | 男 | 壮族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
217 | 魏桑妮 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
218 | 屈艳 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
219 | 赵军波 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
220 | 曾锦彪 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
221 | 曹日丽 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
222 | 张叶 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
223 | 黄海清 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
224 | 常有文 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
225 | 万棵松 | 男 | 侗族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
226 | 唐美生 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
227 | 李靖 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
228 | 倪颜军 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
229 | 刘璐璐 | 男 | 土家族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
230 | 黄四清 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
231 | 戴涛 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
232 | 周宏尚 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
233 | 周亮 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
234 | 潘启全 | 男 | 苗族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
235 | 杨攀 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
236 | 毛建龙 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
237 | 谢宙松 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
238 | 吴喜云 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
239 | 易理议 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
240 | 王海生 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
241 | 王海莲 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
242 | 陈安平 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
243 | 姚晓玲 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
244 | 欧大庆 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
245 | 江超 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
246 | 夏玲 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
247 | 张磊 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
248 | 蒋琼 | 男 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
249 | 周章连 | 女 | 汉族 | 环境工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
250 | 吴方 | 男 | 侗族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
251 | 彭英姿 | 女 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
252 | 柯慧亭 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
253 | 张波 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
254 | 李佳 | 女 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
255 | 周小霞 | 女 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
256 | 顾晨杰 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
257 | 王陈姣 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
258 | 李林 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
259 | 赵岩 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
260 | 唐六生 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
261 | 唐弢 | 女 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
262 | 贺超超 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
263 | 杨夙瑶 | 女 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
264 | 李月辉 | 男 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
265 | 易可欣 | 女 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
266 | 黄小英 | 女 | 汉族 | 环境艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5 |
267 | 王路路 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
268 | 赵红红 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
269 | 丁麒麟 | 男 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
270 | 龙城飞 | 男 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
271 | 夏梦影 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
272 | 赵伊玲 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
273 | 陈丹 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
274 | 郑娜娜 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
275 | 何淑娟 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
276 | 巢璇 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
277 | 赵芳云 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
278 | 杨萌悦 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
279 | 唐苗 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
280 | 单连芬 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
281 | 丁红梅 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
282 | 陈湘辉 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
283 | 李婷 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
284 | 谢秀清 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
285 | 韩丽娥 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
286 | 陈孝彬 | 男 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
287 | 钟琳 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
288 | 晏继香 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
289 | 王晶晶 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
290 | 唐福生 | 男 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
291 | 王雨欣 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
292 | 周明丽 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
293 | 刘姣 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
294 | 邓水月 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
295 | 李容 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
296 | 蒋兰凤 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
297 | 李家琴 | 女 | 土家族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
298 | 赵莹 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
299 | 毛伟红 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
300 | 钟彩霞 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
301 | 张倩男 | 女 | 侗族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
302 | 王文伟 | 男 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
303 | 龙小芳 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
304 | 刘维 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
305 | 仇爽 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
306 | 李玲 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
307 | 易玲捷 | 女 | 瑶族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
308 | 唐永姣 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
309 | 黄艳辉 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
310 | 熊洁 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
311 | 唐海生 | 男 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
312 | 邹莹 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
313 | 丁慧 | 女 | 土家族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
314 | 廖单丹 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
315 | 龙紫威 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
316 | 黄婷 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
317 | 尹思佳 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
318 | 文荣 | 女 | 汉族 | 会计 | 专科 | 函授 | 2.5 |
319 | 刘兴丰 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
320 | 钟娟 | 女 | 汉族 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
321 | 刘星宇 | 男 | 汉族 | 计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 |
